看中的是450D
但去店裡面詢價
老闆卻一直猛推500D
回家以後,把Canon450D、500D、550D做個規格比較
型號 | Canon SLR EOS 450D | Canon SLR EOS 500D | Canon SLR EOS 550D |
照片 | |||
項目 | 規格 | 規格 | 規格 |
感光元件說明 | 有效 1220萬像素 RGB原色 CMOS, 前置防塵 LPF 低通濾波器 | 有效 1510萬像素 RGB原色 CMOS, 前置防塵 LPF 低通濾波器 | 有效 1800萬像素 RGB原色 CMOS, 前置防塵 LPF 低通濾波器 |
(具備CMOS自動除塵功能) | (具備CMOS自動除塵功能) | (具備CMOS自動除塵功能) | |
感光元件 | 22.2x14.8 mm | 22.2x14.8 mm | 22.3 x 14.9 mm |
影像大小 | 4272x2848 | 4752x3168 | 5184x3456 |
其他影像大小 | JPEG、RAW(14bit) | JPEG、RAW(14bit) | JPEG、RAW(14bit) |
最大動畫錄製 | -- | 1920x1080, 20fps , 單段長度: 1799秒, 格式: MOV/H.264 | 1920x1080, 30fps , 有聲, 單段長度: 1799秒, 格式: MOV/H.264 |
最大光圈 | 依鏡頭本身規格 | 依鏡頭本身規格 | 依鏡頭本身規格 |
快門範圍 | Auto: 30s~1/4000s | Auto: 30s~1/4000s | Auto: 30s~1/4000s |
支援 B快門 | 支援 B快門 | 支援 B快門 | |
測光模式 | 35分割TTL開放測光,評價(對焦點連動), 區域點測光(9%), 點測光(4%),中央重點 | 35分割TTL開放測光,評價(對焦點連動), 區域點測光(9%), 點測光(4%),中央重點 | 63分割TTL開放測光,評價(對焦點連動), 區域點測光(9%), 點測光(4%),中央重點 |
曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 | -5 ~ +5 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 |
ISO感光度 | Auto, 100~1600 | Auto, 100~3200(可以延展至ISO 12800) | Auto, 100~3200(可以延展至ISO6400, ISO 12800) |
白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 陰影,鎢絲燈, 螢光燈, 閃燈, 自訂 | 自動, 陽光, 陰天, 陰影,鎢絲燈, 螢光燈, 閃燈, 自訂 | 自動, 陽光, 陰天, 陰影,鎢絲燈, 螢光燈, 閃燈, 自訂 |
對焦方式 | 9點對焦; TTL-CT-SIR, 支援手動對焦 | 9點對焦; TTL-CT-SIR(在 Live View 模式,支援臉部對焦功能), 支援手動對焦 | 9點對焦; TTL-CT-SIR(在 Live View 模式,支援臉部對焦功能), 支援手動對焦 |
內建閃燈 | 提供 | 提供 | 提供 |
外接閃燈 | 熱靴, 支援 E-TTL II 閃燈 | 熱靴, 支援 E-TTL II 閃燈 | 熱靴, 支援 E-TTL II 閃燈 |
同步快門 1/200秒 | 同步快門 1/200秒 | 同步快門 1/200秒 | |
閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 | ||
手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 |
場景模式 | |||
鏡頭轉接環 | |||
連拍速度 | 3.5fps 連拍 53張 | 3.4fps 連拍 170張 | 3.7fps 連拍 170張 |
遠端遙控 | 支援 | 支援 | 支援 |
儲存媒體 | SD, 支援 FAT32 | SD | SD |
記錄格式 | RAW(RAW14 bit), JPEG: Fine, Normal | RAW(RAW14 bit), JPEG: Fine, Normal | RAW(RAW14 bit), JPEG: Fine, Normal |
觀景窗 | 光學觀景窗(觀景窗覆蓋率95%,放大倍率0.87倍) | 光學觀景窗(觀景窗覆蓋率95%,放大倍率0.87倍) | 光學觀景窗(觀景窗覆蓋率95%,放大倍率0.87倍) |
LCD螢幕 | 3 吋,230,000 像素,支援LiveView的LCD螢幕,比400D還要亮50% | 3 吋,920,000 像素,支援LiveView的LCD | 3 吋,1040,000 像素,支援LiveView的LCD |
傳輸介面 | USB 2.0 High speed | USB 2.0 High speed | USB 2.0, HDMI |
視訊輸出 | NTSC/PAL | NTSC/PAL/具備HDMI連接埠 | NTSC/PAL |
使用電池 | 專用: LP-E5 | 專用: LP-E5 | 專用: LP-E8 (440張, CIPA) |
外觀尺寸 | 129 x 98 x 62mm | 129 x 98 x 62mm | 129 x 98 x 62mm |
機身重量 | 淨重: 475g | 淨重: 480g | 淨重: 480g總重: 530g |
PictBridge | 支援 | 支援 | 支援 |
附註 | 內建DIGIC III 14bit 處理器 | 搭載DIGIC4影像處理引擎 | 美國型號: Rebel T2i,日本型號: Kiss Digital X4 |
希望明天店家會幫我問到
2010.02.20 update
店家回覆說沒貨了
嗚嗚嗚....
那我要改投500D,甚至550D嗎?
2010.02.22 update
我嚴重懷疑店家眼睛可能不太好
550D報錯價格給我!
不過...沒必要跟錢過不去
我還是馬上去領錢把機子買了
接下來...就是要跟人買二手鏡頭囉~
在網路上看到還不錯的文章
購買二手相機的注意事項
購買二手鏡頭的注意事項
祝我買到便宜品相又佳的鏡頭吧!!
沒有留言:
張貼留言